좌표계 설정
GeoOmni의 좌표계 설정 페이지에서 프로젝트의 좌표계를 선택합니다. EPSG 데이터베이스(SQLite)에서 좌표계 정보를 조회하고 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

좌표계 유형 선택
상단에서 좌표계 유형을 선택합니다:
| 유형 | 설명 |
|---|---|
| Local | 로컬 좌표계 (사용자 정의) |
| EPSG | EPSG 데이터베이스에서 표준 좌표계 선택 |
EPSG 좌표계 설정
EPSG 라디오 선택 시 다음 컨트롤이 활성화됩니다:
지역 필터
| 지역 | 설명 |
|---|---|
| Korea | 한국 지역 좌표계 (EPSG:5173~5188 등) |
| Global | 전 세계 좌표계 |
| UTM | UTM 투영 좌표계 |
EPSG 코드 선택
- 스핀박스: EPSG 코드 직접 입력 (0~99999)
- 프리셋 콤보: 자주 사용하는 좌표계 빠른 선택
자주 사용하는 한국 좌표계
| EPSG 코드 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 5173 | Korea 2000 / Central Belt | 중부원점 (보정) |
| 5174 | Korea 2000 / Central Belt 2010 | 중부원점 2010 |
| 5179 | Korea 2000 / Unified CS | 통합좌표계 |
| 5186 | Korea 2000 / Central Belt 2010 (보정) | 중부원점 (보정, 가장 많이 사용) |
| 4326 | WGS 84 | GPS 좌표계 (위경도) |
상세 정보 패널
EPSG 코드 선택 시 우측에 상세 정보가 표시됩니다:
| 항목 | 설명 | 예시 (EPSG:5186) |
|---|---|---|
| Projection Type | 투영 유형 | Transverse Mercator |
| Datum | 측지 데이텀 | Korea 2000 |
| Ellipsoid | 타원체 | GRS 1980 |
| Latitude of Origin | 원점 위도 | 38°N |
| Longitude of Origin | 원점 경도 | 127°E |
| Scale Factor | 축척 계수 | 1.0 |
| False Easting | 가산 동향 | 200,000 m |
| False Northing | 가산 북향 | 600,000 m |
| Area | 사용 범위 | South Korea |
| Lat Range | 위도 범위 | 33°N ~ 39°N |
| Lon Range | 경도 범위 | 124°E ~ 132°E |
MCP 명령
| 명령 | 설명 |
|---|---|
app.getEpsgCode |
현재 설정된 EPSG 코드 조회 |
app.setEpsgCode {"code": 5186} |
EPSG 코드 설정 |
nav.selectPage {"page":"coordinate"} |
좌표계 페이지로 전환 |